|
||||
|
Die "Derrick Top 100" liefen auf RBI Radio am 26./27. Dezember 2021. Die Liste beinhaltet die beliebtesten Songs aus der Krimi-Serie "Derrick", die von 1974 bis 1998 im ZDF, im ORF und im Schweizer Fernsehen zu sehen war. Es gibt 281 Folgen. In den Hauptrollen spielten (v.lks.) Horst Tappert (Oberinspektor Stephan Derrick) und Fritz Wepper (Inspektor Harry Klein). Letzterer kam vom "Kommissar", wo er von seinem Bruder Elmar Wepper ersetzt wurde. Dieser Wechsel wurde sogar thematisiert ("Harry wechselt doch zu dem Neuen...Derrick..."). Derrick ist die meistverkaufte deutsche Serie der Fernsehgeschichte; sie wurde in über 100 Ländern ausgestrahlt. |
||||
|
Pos. |
Artist |
Song |
Folge (Nr.
& Titel) |
Datum |
| 01 | Chris Rea | On The Beach | 100 - Mord inklusive | 19.08.1988 |
| 02 | Jamiroquai | Virtual Insanity | 276 - Pornocchio | 12.12.1987 |
| 03 | Topas | Hurricane | 091 - Eine Falle für Derrick | 05.03.1982 |
| 04 | Babys | Isn't It Time | 044 - Stein's Tochter | 05.05.1978 |
| 05 | Pink Floyd | Wish You Were Here | 081 - Kein Garten Eden | 12.03.1981 |
| 06 | Supermax | Love Machine | 054 - Anschlag auf Bruno | 02.02.1979 |
| 07 | Passport | Loco-Motive | 047 - Solo für Margarethe | 04.08.1978 |
| 08 | Doobie Brothers | Listen To The Music | 018 - Angst | 07.03.1976 |
| 09 | Warning | Why Can Bodies Fly | 161 - Eine Reihe von schönen Tagen | 04.03.1988 |
| 10 | Supertramp | School | 027 - Risiko | 19.09.1976 |
| 11 | Boney M. | Daddy Cool | 031 - Hals in der Schlinge | 06.02.1977 |
| 12 | Sensational Alex Harvey Band | Faith Healer | 020 - Schock | 05.05.1976 |
| 13 | Dire Straits | Water Of Love | 103 - Die kleine Ahrens | 27.05.1983 |
| 14 | Donna Summer | Love To Love Your Baby | 079 - Der Kanal | 02.01.1981 |
| 15 | Billy Idol | Sweet Sixteen | 165 - Das Piräus Abenteuer | 01.07.1988 |
| 16 | Eric Clapton | Cocaine | 044 - Stein's Töchter | 05.05.1978 |
| 17 | Bob Dylan | Hurricane | 020 - Schock | 05.05.1976 |
| 18 | Genesis | Follow You Follow Me | 051 - Ute und Manuela | 17.11.1978 |
| 19 | Don Henley | New York Minute | 188 - Der Einzelgänger | 08.06.1990 |
| 20 | Billy Idol | Flesh For Fantasy | 150 - Anruf in der Nacht | 20.03.1987 |
| 21 | Matia Bazar | Ti Sento | 183 - Kein Ende in Wohlgefallen | 05.01.1990 |
| 22 | Bruce Springsteen | Thunder Road | 219 - Ein sehr trauriger Vorgang | 22.01.1993 |
| 23 | Chambers Brothers | Time Has Come Today | 032 - Eine Nacht im Oktober | 06.03.1977 |
| 24 | Dr. Alban | Sing Hallelujah | 232 - Nachts, als sie nach Hause lief | 04.02.1994 |
| 25 | Herb Alpert | Zorba le Grec | 031 - Hals in der Schlinge | 06.02.1977 |
| 26 | Ram Jam | Black Betty | 257 - Ruth und die Mörderwelt | 08.03.1996 |
| 27 | Phil Collins | Another Day In Paradise | 187 - Höllensturz | 15.05.1990 |
| 28 | Pink Floyd | Shine On You Crazy Diamond | 190 - Tod am Waldrand | 17.08.1990 |
| 29 | Peppers | Pepper Box | 005 - Tod am Bahngleis | 09.02.1995 |
| 30 | Terence Trent D'Arby | Sign Your Name | 165 - Das Piräus Abenteuer | 01.07.1988 |
| 31 | George Benson | On Broadway | 051 - Ute und Manuela | 17.11.1978 |
| 32 | Hot Chocolate | Every 1's A Winner | 051 - Ute und Manuela | 17.11.1978 |
| 33 | Queen | Another One Bites The Dust | 215 - Die Frau des Mörders | 18.09.1982 |
| 34 | Alvin Stardust | My Coo-Ca-Choo | 001 - Waldweg | 20.10.1974 |
| 35 | Eruption | I Can't Stand The Rain | 052 - Abitur | 15.12.1978 |
| 36 | B.B. King | The Thrill Is Gone | 188 - Der Einzelgänger | 08.06.1990 |
| 37 | Rolling Stones | Miss You | 052v - Abitur | 15.12.1978 |
| 38 | Don Henley | The End Of The Innocence | 183 - Kein Ende in Wolhlgefallen | 05.01.1990 |
| 39 | Leonard Cohen | Suzanne | 036 - Mord im TEE 91 | 10.07.1977 |
|
40 |
Drupi | Vado Via | 014 - Der Tag nach dem Mord | 19.10.1975 |
| 41 | Jim Croce | I Got A Name | 011 - Pfandhaus | 27.07.1975 |
| 42 | Hot Chocolate | You Sexy Thing | 052 - Abitur | 15.12.1978 |
| 43 | Santa Esmeralda | Don't Let Me Be Misunderstood | 183 - Kein Ende in Wohlgefallen | 05.01.1990 |
| 44 | Laura Branigan | Self Control | 125 - Raskos Kinder | 01.03.1985 |
| 45 | KC & The Sunshine Band | That's The Way (I Like It) | 026 - Das Superding | 05.09.1976 |
| 46 | Frank Sinatra | Theme From New York New York | 232 - Nachts, als sienach Hause lief | 04.02.1994 |
| 47 | Police | Every Breath You Take | 278 - Anna Lakowski | 06.03.1998 |
| 48 | La Bionda | One For You One For Me | 051 - Ute und Manuela | 17.11.1978 |
| 49 | Bellamy Brothers | Let Your Love Flow | 030 - Yello He | 23.01.1977 |
| 50 | Frankie Valli | Grease | 051 - Ute und Manuela | 17.11.1978 |
| 51 | Joe Cocker | You Are So Beautiful | 230 - Ein Objekt der Begierde | 17.12.1993 |
| 52 | Beatles | Hard Days Night | 049 - Der Spitzel | 22.09.1978 |
| 53 | Temptations | I'm A Bachelor | 020 - Schock | 05.05.1976 |
| 54 | Tavares | More Than A Woman | 052 - Abitur | 15.12.1978 |
| 55 | Simon & Garfunkel | The Boxer | 002 - Johanna | 03.11.1974 |
| 56 | Daniel Boone | Beautiful Sunday | 003 - Stiftungsfest | 01.12.1974 |
| 57 | Steve Miller Band | Serenade | 032 - Eine Nacht im Oktober | 06.03.1977 |
| 58 | Walter Murphy | A Fifth Of Beethoven | 067 - Unstillbarer Hunger | 25.01.1980 |
| 59 | Talk Talk | Another Wold | 118 - Ende einer Sehnsucht | 31.08.1984 |
|
60 |
Rick Astley | Never Gonna Give You Up | 168 - Mord inklusive | 19.08.1988 |
| 61 | Patrick Swayze | She's Like The Wind | 203 - Ein Tod auf dem Hinterhof | 20.09.1991 |
| 62 | Two Of Us | Bluenight Shadow | 278 - Anna Lakowski | 06.03.1998 |
| 63 | 49ers | Touch Me | 230 - Ein Objekt der Begierde | 17.12.1993 |
| 64 | Kaoma | Lambada | 183 - Kein Ende in Wohlgefallen | 05.01.1990 |
| 65 | Pink Floyd | Another Brick In The Wall (Part 1) | 182 - Merkwürdiger Tag auf dem Lande | 15.12.1989 |
| 66 | John Travolta & Olivia Newton-John | You're The One That I Want | 051 - Ute und Manuela | 17.11.1978 |
| 67 | Michael Zager Band | Let's All Chant | 051 - Ute und Manuela | 17.11.1978 |
| 68 | Tina Turner | In Your Wildest Dreams | 278 - Anna Lakowski | 06.03.1998 |
| 69 | Bellini | Samba De Janeiro | 278 - Anna Lakowski | 06.03.1998 |
| 70 | Connells | 74-75 | 254 - Mitternachtssolo | 15.12.1995 |
| 71 | Phil Collins | A Groovy Kind Of Love | 214 - Tage des Zorns | 21.08.1992 |
| 72 | Alan Parsons Project | Mammagamma | 188 - Der Einzelgänger | 08.06.1990 |
| 73 | Bruce Hornsby | Look Out Any Window | 188 - Der Einzelgänger | 08.06.1990 |
| 74 | Black Blood | A.I.E. (Mwana) | 073 - Auf einem Gutshof | 01.08.1980 |
| 75 | Christopher Cross | Someday | 188 - Der Einzelgänger | 08.06.1990 |
| 76 | Neil Diamond | High Rolling Man | 002 - Johanna | 03.11.1974 |
| 77 | Hollies | I'm Down | 014 - Der Tag nach dem Mord | 19.10.1975 |
| 78 | Martha Reeves | Jimmy Mack | 027 - Risiko | 19.09.1976 |
| 79 | Michel Fugain | Chante Le Vie Chante | 027 - Risiko | 19.09.1976 |
| 80 | Atomic Rooster | Breakthrough | 027 - Risiko | 19.09.1976 |
| 81 | Ricky King | Le Rève | 031 - Hals in der Schlinge | 06.02.1977 |
| 82 | Gloria Estefan | Oye Mi Canto | 188 - Der Einzelgänger | 08.06.1990 |
| 83 | Charles Trenet | La Mer | 007 - Madeira | 06.04.1975 |
| 84 | Gloria Estefan | Don't Wanna Lose You | 187 - Höllensturz | 25.05.1990 |
| 85 | Dexter Wansel | Life On Mars | 026 - Das Superding | 05.09.1976 |
| 86 | New Musik | They All Run After The Carving Knife | 091 - Eine Falle für Derrick | 05.03.1982 |
| 87 | David Shire | Manhattan Skyline | 052 - Abitur | 15.12.1978 |
| 88 | Sting | The Ballad Of Mack The Knife | 188 - Der Einzelgänger | 08.06.1990 |
| 89 | Grace Jones | La Vie En Rose | 150 - Anruf in der Nacht | 20.03.1987 |
| 90 | LUV | He's The Greatest Lover | 054 - Anschlag auf Bruno | 02.02.1979 |
| 91 | Minnie Ripperton | Loving You | 172 - Kisslers Mörder | 27.01.1989 |
| 92 | Johnny Logan | Lonely Tonight | 167 - Das Ende einer Illusion | 12.08.1988 |
| 93 | Tony Marshall | Schöne Maid | 176 - Rachefeldzug | 05.05.1989 |
| 94 | Demis Roussos | Forever And Ever | 011 - Pfandhaus | 27.07.1975 |
| 95 | Marcella | Nessuno Mai | 014 - Der Tag nach dem Mord | 19.10.1975 |
| 96 | Peter Paul & Mary | Early Morning Rain | 024 - Ein unbegreiflicher Typ | 25.07.1976 |
| 97 | Gladys Knight & The Pips | The only time you love me is when you're losing me | 028 - Pecko | 03.10.1976 |
| 98 | Passport | Ataraxia (Part 1) | 047 - Solo für Margarethe | 04.08.1978 |
| 99 | Cat Stevens | Killin' Time | 037 - Via Bangkok | 21.08.1977 |
| 100 | Trini Lopez | Perfidia | 034 - Tod des Wucherers | 03.04.1977 |
|
|
||||